騎士団・計略 の履歴(No.2)
最終更新:
- 履歴一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- 騎士団・計略 へ行く。
- 1 (2019-06-18 (火) 01:10:36)
- 2 (2019-06-18 (火) 01:27:41)
- 3 (2019-06-24 (月) 23:32:04)
- 4 (2019-07-29 (月) 10:12:27)
- 5 (2019-07-31 (水) 12:18:11)
- 6 (2019-07-31 (水) 16:58:43)
- 7 (2019-08-02 (金) 06:03:43)
- 8 (2019-08-08 (木) 11:31:46)
- 9 (2019-08-16 (金) 07:12:49)
- 10 (2019-08-16 (金) 23:36:48)
- 11 (2019-08-23 (金) 02:08:24)
- 12 (2019-08-25 (日) 07:51:49)
- 13 (2019-09-03 (火) 04:50:45)
騎士団・計略
「指揮」の技能レベルに応じて「騎士団」を雇える。
騎士団を雇うと戦闘時に「計略」を使用できるようになる。
騎士団と計略
騎士団[兵種] | 計略 | 指揮 | 価格 | 戦力 | 物攻 | 魔攻 | 命中 | 必殺 | 回避 | 防御 | 耐魔 | 魅力 |
セイロス教団兵[歩] | E | 1000G | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
セイロス傭兵団[歩] | ||||||||||||
セイロス修道士隊[歩] | ||||||||||||
セイロス聖女隊[歩] | ||||||||||||
セイロス魔法兵団[歩] | ||||||||||||
セイロス天馬兵団[飛] | ||||||||||||
セイロス騎士団[馬] | ||||||||||||
王国歩兵隊[歩] | ||||||||||||
王国槍兵隊[歩] | ||||||||||||
王国拳闘隊[歩] | ||||||||||||
王国魔法隊[歩] |
計略
計略名 | 威力 | 命中 | 効果 | 範囲 |
火計 | 10 | 50 | 攻撃後、範囲内の特定の地形を「炎上」に変化させる |
---|
コメント
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照
当ゲームタイトルの権利表記
© 2019 Nintendo / INTELLIGENT SYSTEMS Co-developed by KOEI TECMO GAMES CO., LTD.
「記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。」