味方ユニット の履歴(No.33)
最終更新:
- 履歴一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- 味方ユニット へ行く。
- 1 (2019-06-14 (金) 09:21:39)
- 2 (2019-06-16 (日) 23:43:45)
- 3 (2019-06-17 (月) 09:22:43)
- 4 (2019-06-18 (火) 00:51:23)
- 5 (2019-06-18 (火) 06:59:21)
- 6 (2019-06-20 (木) 10:05:13)
- 7 (2019-06-22 (土) 09:18:12)
- 8 (2019-06-22 (土) 21:08:35)
- 9 (2019-06-23 (日) 05:34:35)
- 10 (2019-06-24 (月) 05:11:03)
- 11 (2019-06-24 (月) 22:36:26)
- 12 (2019-06-30 (日) 20:51:14)
- 13 (2019-07-02 (火) 03:56:28)
- 14 (2019-07-25 (木) 06:52:31)
- 15 (2019-07-25 (木) 10:29:39)
- 16 (2019-07-26 (金) 02:58:58)
- 17 (2019-07-26 (金) 15:05:37)
- 18 (2019-07-27 (土) 07:16:38)
- 19 (2019-07-27 (土) 13:25:04)
- 20 (2019-07-28 (日) 00:56:58)
- 21 (2019-07-30 (火) 09:07:21)
- 22 (2019-08-02 (金) 18:42:30)
- 23 (2019-08-03 (土) 22:25:59)
- 24 (2019-08-04 (日) 05:20:15)
- 25 (2019-08-04 (日) 19:57:44)
- 26 (2019-08-05 (月) 08:33:47)
- 27 (2019-08-05 (月) 11:47:03)
- 28 (2019-08-16 (金) 21:57:49)
- 29 (2019-08-18 (日) 00:29:52)
- 30 (2019-09-06 (金) 20:12:50)
- 31 (2019-09-08 (日) 02:51:08)
- 32 (2019-10-06 (日) 20:18:11)
- 33 (2019-11-04 (月) 08:42:08)
- 34 (2019-11-05 (火) 03:55:28)
- 35 (2019-11-15 (金) 10:26:57)
- 36 (2019-11-23 (土) 22:44:47)
- 37 (2019-12-06 (金) 00:30:48)
- 38 (2020-01-30 (木) 06:02:09)
- 39 (2020-02-15 (土) 09:33:43)
- 40 (2020-02-22 (土) 01:45:53)
- 41 (2023-12-04 (月) 12:29:17)
味方ユニット
味方ユニット一覧
赤背景は黒鷲の学級、青背景は青獅子の学級、黄背景は金鹿の学級、灰背景はその他
得意技能は青文字、苦手技能は赤文字
名前 | 性別 | 初期兵種 | 加入・スカウト条件 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ベレト (CV:小林裕介) | 男 | 平民 | ─ | その他,男主人公 |
![]() | ベレス (CV:伊藤静) | 女 | 平民 | ─ | その他,女主人公 |
![]() | エーデルガルト (CV:加隈亜衣) | 女 | 貴族 | ─ | 黒鷲の学級 |
![]() | ヒューベルト (CV:小西克幸) | 男 | 貴族 | ─ | 黒鷲の学級 |
![]() | フェルディナント (CV:坂泰斗) | 男 | 貴族 | 技15・重装C | 黒鷲の学級 |
![]() | リンハルト (CV:堀江瞬) | 男 | 貴族 | 魔力10・理学C | 黒鷲の学級 |
![]() | カスパル (CV:坂上聡) | 男 | 貴族 | 力15・格闘術C | 黒鷲の学級 |
![]() | ベルナデッタ (CV:辻あゆみ) | 女 | 貴族 | 力20・弓術C | 黒鷲の学級 |
![]() | ドロテア (CV:長妻樹里) | 女 | 平民 | 魅力25・指揮B | 黒鷲の学級 |
![]() | ペトラ (CV:石上静香) | 女 | 平民 | 技15・馬術C | 黒鷲の学級 |
![]() | ディミトリ (CV:石川界人) | 男 | 貴族 | ─ | 青獅子の学級 |
![]() | ドゥドゥー (CV:高橋英則) | 男 | 平民 | ─ | 青獅子の学級 |
![]() | フェリクス (CV:帆世雄一) | 男 | 貴族 | 速さ15・剣術B+ | 青獅子の学級 |
![]() | アッシュ (CV:井上雄貴) | 男 | 平民 | 魅力15・槍術C | スカウトの場合は 第2部開始直後不在青獅子の学級 |
![]() | シルヴァン (CV:古川慎) | 男 | 貴族 | 魅力・理学 | 女主人公はスカウト条件なし青獅子の学級 |
![]() | メルセデス (CV:花守ゆみり) | 女 | 平民 | 魔力15・弓術C | 青獅子の学級 |
![]() | アネット (CV:田中貴子) | 女 | 貴族 | 魔力15・信仰B | 青獅子の学級 |
![]() | イングリット (CV:石見舞菜香) | 女 | 貴族 | 技15・飛行D | 青獅子の学級 |
![]() | クロード (CV:豊永利行) | 男 | 貴族 | ─ | 金鹿の学級 |
![]() | ローレンツ (CV:渡辺鉱) | 男 | 貴族 | 魅力20・理学C | スカウトの場合は 第2部開始直後不在金鹿の学級 |
![]() | ラファエル (CV:大泊貴揮) | 男 | 平民 | 力20・重装C | 金鹿の学級 |
![]() | イグナーツ (CV:矢野奨吾) | 男 | 平民 | 技15・指揮B | 金鹿の学級 |
![]() | リシテア (CV:悠木碧) | 女 | 貴族 | 魔力15・信仰B | 金鹿の学級 |
![]() | マリアンヌ (CV:秦佐和子) | 女 | 貴族 | 魔力15・馬術C | 金鹿の学級 |
![]() | ヒルダ (CV:桑原由気) | 女 | 貴族 | 魅力30・斧術C | 黒鷲 帝国ルートではスカウト不可 黒鷲 教会ルートではEP.12以降金鹿の学級 |
![]() | レオニー (CV:野川さくら) | 女 | 平民 | 力15・槍術C | 金鹿の学級 |
![]() | セテス (CV:子安武人) | 男 | ドラゴンナイト | EP.12で自動加入 | 黒鷲 帝国ルートでは参入しないその他 |
![]() | フレン (CV:大野柚布子) | 女 | プリースト | EP.07で自動加入 | 黒鷲 帝国ルートでは離脱その他 |
![]() | ハンネマン (CV:浜田賢二) | 男 | メイジ | レベル15 | EP.08以降?その他 |
![]() | マヌエラ (CV:小島幸子) | 女 | プリースト | レベル15 | EP.08以降?その他 |
![]() | アロイス (CV:坂巻学) | 男 | ウォーリアー | レベル15 | EP.11以降その他 |
![]() | カトリーヌ (CV:松浦チエ) | 女 | ソードマスター | レベル15 | 黒鷲 帝国ルートではスカウト不可 黒鷲 教会ルートではEP.12自動加入その他 |
![]() | シャミア (CV: 渡辺優里奈) | 女 | スナイパー | レベル15 | EP.06以降その他 |
![]() | ツィリル (CV:河西健吾) | 男 | 平民 | レベル10 | EP.05以降 黒鷲 帝国ルートではスカウト不可 黒鷲 教会ルートではEP.12自動加入その他 |
![]() | ギルベルト (CV:小上裕通) | 男 | フォートレス | EP.13で自動加入 | 青獅子のみその他 |
得意・苦手技能の早見表
通常=- 得意=○ 苦手=× 才能開花=緑背景
名前 | 剣術 | 槍術 | 斧術 | 弓術 | 格闘 | 理学 | 信仰 | 重装 | 馬術 | 飛行 | 指揮 |
エーデルガルト | ○ | - | ○ | × | - | - | × | ○ | - | - | ○ |
ヒューベルト | - | - | × | ○ | - | ○ | × | - | - | × | ○ |
フェルディナント | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | - |
カスパル | - | - | ○ | × | ○ | × | - | - | - | - | × |
リンハルト | - | - | × | - | × | ○ | ○ | - | - | - | - |
ドロテア | ○ | - | - | - | - | ○ | × | - | × | × | - |
ベルナデッタ | × | ○ | × | ○ | × | - | - | × | - | - | - |
ペトラ | ○ | - | ○ | ○ | - | × | × | - | - | ○ | - |
名前 | 剣術 | 槍術 | 斧術 | 弓術 | 格闘 | 理学 | 信仰 | 重装 | 馬術 | 飛行 | 指揮 |
ディミトリ | ○ | ○ | × | - | - | × | - | - | - | - | ○ |
ドゥドゥー | - | ○ | ○ | - | ○ | - | × | ○ | × | × | - |
フェリクス | ○ | - | - | ○ | ○ | × | - | - | - | - | × |
シルヴァン | - | ○ | ○ | × | - | - | - | - | ○ | - | - |
アッシュ | - | - | ○ | ○ | - | × | - | - | - | - | - |
イングリット | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - |
メルセデス | × | × | × | - | - | ○ | ○ | × | - | - | - |
アネット | - | - | ○ | × | - | ○ | - | × | - | - | ○ |
名前 | 剣術 | 槍術 | 斧術 | 弓術 | 格闘 | 理学 | 信仰 | 重装 | 馬術 | 飛行 | 指揮 |
クロード | ○ | × | - | ○ | - | - | × | - | ○ | ○ | ○ |
ヒルダ | - | ○ | ○ | - | - | - | × | - | - | - | × |
ローレンツ | - | ○ | - | - | × | ○ | - | - | ○ | - | - |
ラファエル | - | - | ○ | × | ○ | × | - | ○ | × | - | - |
イグナーツ | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | × | ○ |
リシテア | × | × | × | - | - | ○ | ○ | × | - | - | ○ |
マリアンヌ | ○ | - | - | - | × | - | ○ | × | ○ | ○ | - |
レオニー | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | ○ | - | - |
名前 | 剣術 | 槍術 | 斧術 | 弓術 | 格闘 | 理学 | 信仰 | 重装 | 馬術 | 飛行 | 指揮 |
セテス | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | × | ○ | ○ |
フレン | - | ○ | - | - | - | - | ○ | × | × | - | - |
ハンネマン | - | - | - | ○ | - | ○ | - | × | ○ | × | - |
マヌエラ | ○ | - | - | - | - | × | ○ | × | - | ○ | - |
アロイス | - | - | ○ | - | ○ | × | - | ○ | - | × | - |
カトリーヌ | ○ | - | - | - | ○ | × | - | - | - | - | - |
シャミア | - | ○ | - | ○ | - | - | × | - | - | - | - |
ツィリル | - | ○ | ○ | ○ | - | × | × | - | ○ | ○ | - |
ギルベルト | - | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - |
コメント
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照
当ゲームタイトルの権利表記
© 2019 Nintendo / INTELLIGENT SYSTEMS Co-developed by KOEI TECMO GAMES CO., LTD.
「記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。」