兵種 の履歴(No.7)
最終更新:
- 履歴一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- 兵種 へ行く。
- 1 (2019-06-15 (土) 09:46:46)
- 2 (2019-06-15 (土) 09:48:44)
- 3 (2019-06-18 (火) 01:39:28)
- 4 (2019-06-19 (水) 05:55:10)
- 5 (2019-06-20 (木) 20:32:43)
- 6 (2019-07-11 (木) 19:09:21)
- 7 (2019-07-25 (木) 04:20:15)
- 8 (2019-07-27 (土) 01:55:27)
- 9 (2019-07-29 (月) 01:24:03)
- 10 (2019-07-29 (月) 03:10:44)
- 11 (2019-07-29 (月) 13:29:16)
- 12 (2019-07-29 (月) 21:41:56)
- 13 (2019-07-30 (火) 06:21:55)
- 14 (2019-07-30 (火) 10:38:57)
- 15 (2019-07-30 (火) 17:30:36)
- 16 (2019-07-30 (火) 18:40:59)
- 17 (2019-07-31 (水) 04:46:39)
- 18 (2019-07-31 (水) 09:55:55)
- 19 (2019-07-31 (水) 18:56:17)
- 20 (2019-08-01 (木) 03:08:13)
- 21 (2019-08-01 (木) 08:57:23)
- 22 (2019-08-01 (木) 12:11:33)
- 23 (2019-08-01 (木) 16:12:38)
- 24 (2019-08-02 (金) 03:23:28)
- 25 (2019-08-05 (月) 17:15:55)
- 26 (2019-08-07 (水) 12:14:56)
- 27 (2019-08-12 (月) 16:03:44)
- 28 (2019-08-17 (土) 07:49:18)
- 29 (2019-08-22 (木) 22:32:29)
- 30 (2019-08-24 (土) 21:09:41)
- 31 (2019-08-26 (月) 07:23:00)
- 32 (2019-08-31 (土) 21:05:03)
- 33 (2019-09-14 (土) 09:28:09)
- 34 (2019-09-20 (金) 17:55:49)
- 35 (2020-02-08 (土) 06:06:25)
- 36 (2020-02-16 (日) 04:27:30)
兵種
クラスチェンジについて
クラスチェンジにはそれぞれの兵種に対応した技能レベル、試験パス、ユニットのレベルが必要。
初期兵種
兵種名 (推奨技能レベル) | HP | 力 | 守備 | 技 | 速さ | 魔力 | 魔防 | 移動 | 特攻 | 兵種スキル |
平民 | E | E | E | E | E | E | E | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
貴族 | E | E | E | E | E | E | E | E |
初級職
レベル5以上で資格試験を受験できる。
兵種名 (推奨技能レベル) | HP | 力 | 守備 | 技 | 速さ | 魔力 | 魔防 | 移動 | 特攻 | 兵種スキル |
剣士 (剣術:D) | E | D | D | E | C | E | D | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
兵士 (槍術:D) | E | D | D | D | D | E | D | E | ||
戦士 (斧術or弓術or格闘術:D) | E | C | D | E | D | E | D | E | ||
修道士 (理学or信仰:D) | E | E | D | E | D | D | C | E | ||
中級職
レベル10以上で資格試験を受験できる。
ロード…エーデルガルト・ディミトリ・クロード専用
ダークメイジ…男性専用
ペガサスナイト…女性専用
兵種名 (推奨技能レベル) | HP | 力 | 守備 | 技 | 速さ | 魔力 | 魔防 | 移動 | 特攻 | 兵種スキル |
ロード (剣術:D+ 指揮:C) | C | D | D | C | C | D | D | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
傭兵 (剣術:C) | C | C | D | D | C | D | D | D | ||
盗賊 (剣術:C) | D | D | D | C | B | D | D | D | ||
アーマーナイト (斧術:C 重装術:D) | B | D | B | D | E | D | E | E | ||
ソシアルナイト (槍術:C 馬術:D) | C | C | C | C | E | D | C | B | ||
ブリガンド (斧術:C) | ||||||||||
アーチャー (弓術:C) | ||||||||||
拳闘士 (格闘術:C) | ||||||||||
メイジ (理学:C) | ||||||||||
ダークメイジ (理学:C) | ||||||||||
プリースト (信仰:C) | ||||||||||
ペガサスナイト (槍術:C 飛行術:D) | ||||||||||
上級職
レベル20以上で資格試験を受験できる。
勇者、グラップラー、ダークビショップ…男性専用
兵種名 (推奨技能レベル) | HP | 力 | 守備 | 技 | 速さ | 魔力 | 魔防 | 移動 | 特攻 | 兵種スキル |
勇者 (剣術:B 斧術:C) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソードマスター (剣術:A) | ||||||||||
アサシン (剣術:B 弓術:C) | ||||||||||
フォートレス (斧術:B 重装術:B) | ||||||||||
パラディン (槍術:B 馬術:B) | ||||||||||
ドラゴンナイト (斧術:B 飛行術:C) | ||||||||||
ウォーリアー (斧術:A) | ||||||||||
スナイパー (弓術:A) | ||||||||||
グラップラー (格闘術:A) | ||||||||||
ウォーロック (理学:A) | ||||||||||
ダークビショップ (理学:A) ※ダークメイジの資格 | ||||||||||
ビショップ (信仰:A) |
コメント
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照
当ゲームタイトルの権利表記
© 2019 Nintendo / INTELLIGENT SYSTEMS Co-developed by KOEI TECMO GAMES CO., LTD.
「記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。」